大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080327 05:27:06 | 1 1 5 |
202103080326 05:26:06 | 4 5 6 |
202103080325 05:25:06 | 2 6 6 |
202103080324 05:24:06 | 1 5 6 |
202103080323 05:23:06 | 2 3 6 |
202103080322 05:22:06 | 1 4 5 |
202103080321 05:21:06 | 2 6 6 |
202103080320 05:20:06 | 4 4 5 |
202103080319 05:19:06 | 1 3 5 |
202103080318 05:18:06 | 2 2 5 |
202103080317 05:17:06 | 2 2 6 |
202103080316 05:16:06 | 1 3 5 |
202103080315 05:15:06 | 1 2 3 |
202103080314 05:14:06 | 1 2 4 |
202103080313 05:13:06 | 1 1 4 |
202103080312 05:12:06 | 1 2 2 |
202103080311 05:11:06 | 3 3 4 |
202103080310 05:10:06 | 4 4 5 |
202103080309 05:09:06 | 1 2 4 |
202103080308 05:08:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0325-327期 | 长牌 | 【14,22,23,24】 | 0327期 | ? | ? |
0324-326期 | 长牌 | 【25,33,46,66】 | 0324期 | 1,5,6 | 中 |
0322-324期 | 长牌 | 【23,33,35,66】 | 0323期 | 2,3,6 | 中 |
0321-323期 | 长牌 | 【15,24,46,66】 | 0321期 | 2,6,6 | 中 |
0320-322期 | 长牌 | 【11,13,35,45】 | 0320期 | 4,4,5 | 中 |
0319-321期 | 长牌 | 【13,14,33,34】 | 0319期 | 1,3,5 | 中 |
0318-320期 | 长牌 | 【15,35,55,66】 | 0318期 | 2,2,5 | 中 |
0317-319期 | 长牌 | 【12,22,23,35】 | 0317期 | 2,2,6 | 中 |
0316-318期 | 长牌 | 【12,25,34,35】 | 0316期 | 1,3,5 | 中 |
0314-316期 | 长牌 | 【12,24,56,66】 | 0315期 | 1,2,3 | 中 |
0311-313期 | 长牌 | 【14,16,23,25】 | 0313期 | 1,1,4 | 中 |
0310-312期 | 长牌 | 【14,35,45,55】 | 0310期 | 4,4,5 | 中 |
0308-310期 | 长牌 | 【24,26,33,56】 | 0309期 | 1,2,4 | 中 |
0307-309期 | 长牌 | 【12,24,45,56】 | 0307期 | 2,4,5 | 中 |
0306-308期 | 长牌 | 【11,33,44,46】 | 0306期 | 2,4,6 | 中 |
0305-307期 | 长牌 | 【13,14,34,45】 | 0305期 | 1,3,5 | 中 |
0304-306期 | 长牌 | 【13,16,24,44】 | 0304期 | 1,4,5 | 中 |
0303-305期 | 长牌 | 【12,35,55,56】 | 0303期 | 2,3,5 | 中 |
0302-304期 | 长牌 | 【15,16,22,45】 | 0302期 | 2,2,6 | 中 |
0301-303期 | 长牌 | 【22,36,55,56】 | 0301期 | 2,2,5 | 中 |
0300-302期 | 长牌 | 【33,34,45,66】 | 0300期 | 5,5,6 | 中 |
0299-301期 | 长牌 | 【11,24,33,66】 | 0299期 | 2,4,6 | 中 |
0297-299期 | 长牌 | 【14,16,33,45】 | 0298期 | 1,1,4 | 中 |
0294-296期 | 长牌 | 【12,35,55,66】 | 0296期 | 1,3,4 | 挂 |
0293-295期 | 长牌 | 【12,34,36,46】 | 0293期 | 2,4,6 | 中 |
0291-293期 | 长牌 | 【14,15,55,66】 | 0292期 | 3,4,6 | 中 |
0289-291期 | 长牌 | 【11,33,36,44】 | 0290期 | 2,3,5 | 中 |
0287-289期 | 长牌 | 【11,13,23,56】 | 0288期 | 1,3,6 | 中 |
0286-288期 | 长牌 | 【13,24,46,66】 | 0286期 | 3,5,6 | 中 |
0285-287期 | 长牌 | 【11,24,34,35】 | 0285期 | 1,3,6 | 中 |
0282-284期 | 长牌 | 【14,15,45,46】 | 0284期 | 5,6,6 | 挂 |
0281-283期 | 长牌 | 【14,15,35,45】 | 0281期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |